久久精品欧美一区二区三区麻豆-国产在线视频福利-91插插插网站-人禽l交视频在线播放 视频

收藏本頁 | 設為主頁 | 隨便看看
1

上海泛塞機電設備有限公司

日本進口密封圈,油封,O型圈

新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
  • 暫無分類
站內搜索
 
您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 日本進口耐壓用1B-G型O型密封圈
日本進口耐壓用1B-G型O型密封圈
點擊圖片查看大圖
產 品: 瀏覽次數:368日本進口耐壓用1B-G型O型密封圈 
品 牌: NOK 
單 價: 面議 
最小起訂量:  
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
更新日期: 2022-04-02 15:55  有效期至:長期有效
  詢價
詳細信息
 JIS B 2401 G標準
JIS編號 內徑*線徑
1B-G3 2.4*3.1 NBR90
1B-G4 3.4*3.1 NBR90
1B-G5 4.4*3.1 NBR90
1B-G6 5.4*3.1 NBR90
1B-G7 6.4*3.1 NBR90
1B-G8 7.4*3.1 NBR90
1B-G9 8.4*3.1 NBR90
1B-G10 9.4*3.1 NBR90
1B-G11 10.4*3.1 NBR90
1B-G12 11.4*3.1 NBR90
1B-G13 12.4*3.1 NBR90
1B-G14 13.4*3.1 NBR90
1B-G15 14.4*3.1 NBR90
1B-G16 15.4*3.1 NBR90
1B-G17 16.4*3.1 NBR90
1B-G18 17.4*3.1 NBR90
1B-G19 18.4*3.1 NBR90
1B-G20 19.4*3.1 NBR90
1B-G21 20.4*3.1 NBR90
1B-G22 21.4*3.1 NBR90
1B-G23 22.4*3.1 NBR90
1B-G24 23.4*3.1 NBR90
1B-G25 24.4*3.1 NBR90
1B-G30 29.4*3.1 NBR90
1B-G35 34.4*3.1 NBR90
1B-G40 39.4*3.1 NBR90
1B-G45 44.4*3.1 NBR90
1B-G50 49.4*3.1 NBR90
*1B-G52 51.4*3.1 NBR90
1B-G55 54.4*3.1 NBR90
*1B-G58 57.4*3.1 NBR90
1B-G60 59.4*3.1 NBR90
*1B-G62 61.4*3.1 NBR90
*1B-G63 62.4*3.1 NBR90
*1B-G64 63.4*3.1 NBR90
1B-G65 64.4*3.1 NBR90
*1B-G67 66.4*3.1 NBR90
1B-G70 69.4*3.1 NBR90
*1B-G72 71.4*3.1 NBR90
1B-G75 74.4*3.1 NBR90
1B-G80 79.4*3.1 NBR90
1B-G85 84.4*3.1 NBR90
1B-G90 89.4*3.1 NBR90
1B-G95 94.4*3.1 NBR90
1B-G100 99.4*3.1 NBR90
1B-G105 104.4*3.1 NBR90
1B-G110 109.4*3.1 NBR90
1B-G115 114.4*3.1 NBR90
1B-G120 119.4*3.1 NBR90
1B-G125 124.4*3.1 NBR90
1B-G130 129.4*3.1 NBR90
1B-G135 134.4*3.1 NBR90
1B-G140 139.4*3.1 NBR90
1B-G145 144.4*3.1 NBR90
1B-G150 149.3*5.7 NBR90
1B-G155 154.3*5.7 NBR90
1B-G160 159.3*5.7 NBR90
1B-G165 164.3*5.7 NBR90
1B-G170 169.3*5.7 NBR90
1B-G175 174.3*5.7 NBR90
1B-G180 179.3*5.7 NBR90
1B-G185 184.3*5.7 NBR90
1B-G190 189.3*5.7 NBR90
1B-G195 194.3*5.7 NBR90
1B-G200 199.3*5.7 NBR90
*1B-G205 204.3*5.7 NBR90
1B-G210 209.3*5.7 NBR90
*1B-G215 214.3*5.7 NBR90
1B-G220 219.3*5.7 NBR90
*1B-G225 224.3*5.7 NBR90
1B-G230 229.3*5.7 NBR90
*1B-G235 234.3*5.7 NBR90
1B-G240 239.3*5.7 NBR90
*1B-G245 244.3*5.7 NBR90
1B-G250 249.3*5.7 NBR90
*1B-G255 254.3*5.7 NBR90
1B-G260 259.3*5.7 NBR90
*1B-G265 264.3*5.7 NBR90
1B-G270 269.3*5.7 NBR90
*1B-G275 274.3*5.7 NBR90
1B-G280 279.3*5.7 NBR90
*1B-G285 284.3*5.7 NBR90
1B-G290 289.3*5.7 NBR90
*1B-G295 294.3*5.7 NBR90
1B-G300 299.3*5.7 NBR90
*1B-G305 304.3*5.7 NBR90
*1B-G310 309.3*5.7 NBR90
*1B-G315 314.3*5.7 NBR90
*1B-G320 319.3*5.7 NBR90
*1B-G325 324.3*5.7 NBR90
*1B-G330 329.3*5.7 NBR90
*1B-G335 334.3*5.7 NBR90
*1B-G340 339.3*5.7 NBR90
*1B-G345 344.3*5.7 NBR90
*1B-G350 349.3*5.7 NBR90
*1B-G355 354.3*5.7 NBR90
*1B-G360 359.3*5.7 NBR90
*1B-G365 364.3*5.7 NBR90
*1B-G370 369.3*5.7 NBR90
*1B-G375 374.3*5.7 NBR90
*1B-G380 379.3*5.7 NBR90
*1B-G385 384.3*5.7 NBR90
*1B-G390 389.3*5.7 NBR90
*1B-G395 394.3*5.7 NBR90
*1B-G400 399.3*5.7 NBR90
*1B-G405 404.3*5.7 NBR90
*1B-G410 409.3*5.7 NBR90
*1B-G415 414.3*5.7 NBR90
*1B-G420 419.3*5.7 NBR90
*1B-G425 424.3*5.7 NBR90
*1B-G430 429.3*5.7 NBR90
*1B-G435 434.3*5.7 NBR90
*1B-G440 439.3*5.7 NBR90
*1B-G445 444.3*5.7 NBR90
*1B-G450 449.3*5.7 NBR90
*1B-G455 454.3*5.7 NBR90
*1B-G460 459.3*5.7 NBR90
*1B-G465 464.3*5.7 NBR90
*1B-G470 469.3*5.7 NBR90
*1B-G475 474.3*5.7 NBR90
*1B-G480 479.3*5.7 NBR90
*1B-G485 484.3*5.7 NBR90
*1B-G490 489.3*5.7 NBR90
*1B-G495 494.3*5.7 NBR90
*1B-G500 499.3*5.7 NBR90
*1B-G505 504.3*5.7 NBR90
*1B-G510 509.3*5.7 NBR90
*1B-G515 514.3*5.7 NBR90
*1B-G520 519.3*5.7 NBR90
*1B-G525 524.3*5.7 NBR90
*1B-G530 529.3*5.7 NBR90
*1B-G535 534.3*5.7 NBR90
*1B-G540 539.3*5.7 NBR90
*1B-G545 544.3*5.7 NBR90
*1B-G550 549.3*5.7 NBR90
*1B-G555 554.3*5.7 NBR90
*1B-G560 559.3*5.7 NBR90
*1B-G565 564.3*5.7 NBR90
*1B-G570 569.3*5.7 NBR90
*1B-G575 574.3*5.7 NBR90
*1B-G580 579.3*5.7 NBR90
*1B-G585 584.3*5.7 NBR90
*1B-G590 589.3*5.7 NBR90
*1B-G595 594.3*5.7 NBR90
*1B-G600 599.3*5.7 NBR90
*1B-G610 609.3*5.7 NBR90
*1B-G620 619.3*5.7 NBR90
*1B-G630 629.3*5.7 NBR90
*1B-G640 639.3*5.7 NBR90
*1B-G650 649.3*5.7 NBR90
*1B-G660 659.3*5.7 NBR90
*1B-G670 669.3*5.7 NBR90
*1B-G680 679.3*5.7 NBR90
*1B-G690 689.3*5.7 NBR90
*1B-G700 699.3*5.7 NBR90
*1B-G710 709.3*5.7 NBR90
*1B-G720 719.3*5.7 NBR90
*1B-G730 729.3*5.7 NBR90
*1B-G740 739.3*5.7 NBR90
*1B-G750 749.3*5.7 NBR90
*1B-G760 759.3*5.7 NBR90
*1B-G770 769.3*5.7 NBR90
*1B-G780 779.3*5.7 NBR90
*1B-G790 789.3*5.7 NBR90
*1B-G800 799.3*5.7 NBR90
*1B-G810 809.3*5.7 NBR90
*1B-G820 819.3*5.7 NBR90
*1B-G830 829.3*5.7 NBR90
*1B-G840 839.3*5.7 NBR90
*1B-G850 849.3*5.7 NBR90
*1B-G860 859.3*5.7 NBR90
*1B-G870 869.3*5.7 NBR90
*1B-G880 879.3*5.7 NBR90
*1B-G890 889.3*5.7 NBR90
*1B-G900 899.3*5.7 NBR90
*1B-G910 909.3*5.7 NBR90
*1B-G920 919.3*5.7 NBR90
*1B-G930 929.3*5.7 NBR90
*1B-G940 939.3*5.7 NBR90
*1B-G950 949.3*5.7 NBR90
*1B-G960 959.3*5.7 NBR90
*1B-G970 969.3*5.7 NBR90
*1B-G980 979.3*5.7 NBR90
*1B-G990 989.3*5.7 NBR90
*1B-G1000 999.3*5.7 NBR90
*1B-G1020 1019.3*5.7 NBR90
*1B-G1040 1039.3*5.7 NBR90
*1B-G1060 1059.3*5.7 NBR90
*1B-G1080 1079.3*5.7 NBR90
*1B-G1100 1099.3*5.7 NBR90
*1B-G1120 1119.3*5.7 NBR90
*1B-G1140 1139.3*5.7 NBR90
*1B-G1160 1159.3*5.7 NBR90
*1B-G1180 1179.3*5.7 NBR90
*1B-G1200 1199.3*5.7 NBR90
*1B-G1220 1219.3*5.7 NBR90
*1B-G1240 1239.3*5.7 NBR90
*1B-G1260 1259.3*5.7 NBR90
*1B-G1280 1279.3*5.7 NBR90
*1B-G1300 1299.3*5.7 NBR90
*1B-G1320 1319.3*5.7 NBR90
*1B-G1340 1339.3*5.7 NBR90
*1B-G1360 1359.3*5.7 NBR90
*1B-G1380 1379.3*5.7 NBR90
*1B-G1400 1399.3*5.7 NBR90
*1B-G1420 1419.3*5.7 NBR90
*1B-G1440 1439.3*5.7 NBR90
*1B-G1460 1459.3*5.7 NBR90
*1B-G1480 1479.3*5.7 NBR90
*1B-G1500 1499.3*5.7 NBR90
 
詢價單
網站首頁  | 公司介紹  | 供應產品  | 新聞中心  | 聯系方式  | 管理入口
©2024 上海泛塞機電設備有限公司 版權所有   技術支持:機交網     訪問量:12022
南通市| 锡林浩特市| 太湖县| 辛集市| 商城县| 体育| 色达县| 湘潭县| 句容市| 万全县| 来宾市| 浦城县| 太白县| 彭泽县| 大新县| 屏山县| 屯留县| 鹰潭市| 惠安县| 眉山市| 铜川市| 广西| 集贤县| 烟台市| 莱芜市| 凯里市| 隆德县| 轮台县| 策勒县| 易门县| 临泉县| 原平市| 怀仁县| 腾冲县| 鄂托克旗| 柳林县| 威远县| 正阳县| 乡宁县| 肇庆市| 绥中县|