徑向柱塞液壓馬達 JM11-F0.45、JM12-F0.8、JM13-F1.6、JM14-F3.15、JM15-E6.3、JM13-F1.25、JM13-F1.4、JM13-F1.6、JM13-F1.25F1、JM13-F1.4F1、JM13-F1.6F1、JM13-F1.8F1、JM13-G1.8F1、JM13-F2.0F1、JM13-G2.0F1、JM13V-F1.8F1、JM13V-G1.8F1、JM13V-F2.0F1、JM13V-G2.0F1、JM23-D0.09、JM23-D0.09F、MR160-C/4 M+S HYDRAULIC、BMR-160-SA2-P2-Y5 DANLISS、JM23-D0.09
特性:
1、低速穩定,調速平穩,轉速范圍寬。
2、擺線油馬達,具有輸出轉矩大、起動特性好。
3、壽命長、體積小。
4、廣泛應用于機床、模具、工程機械、木工機械、注塑機械、礦產業等。
EPMT系列液壓馬達(伊頓6K/丹佛斯OMT/懷特/M+S EPMT)BMT系列擺線液壓馬達EPMT系列擺線液壓馬達是一種 的端面配流結構液壓馬達,該系列馬達使用鑲柱式轉定子付,具有工作壓力高,整機保持性好,工作壽命長的特點。可在標準結構的基礎上根據用戶需求進行多功能的變型設計。
其特點:
1、采用 的轉定子參數設計,啟動壓力低,保持性好。
2、工作壓力高,輸出扭矩大。采用圓錐滾子軸承結構,承受軸、徑向負荷能強,使馬達可直接驅動工作機構,使用范圍擴大。
3、 的端面配流結構,是馬達配流精度高,磨損后自動補償功能強,確保容積效率、馬達長壽命,確保馬達轉速平穩、負載速度特性平穩。 主要技術參數
類型 | EPMT-160 | EPMT-200 | EPMT-250 | EPMT-315 | EPMT-400 | EPMT-500 | EPMT-630 | EPMT-800 | |
排量(cm3/rev) | 161.1 | 201.4 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
轉速(rpm) | 額定 | 470 | 475 | 381 | 294 | 228 | 183 | 150 | 121 |
連續c | 614 | 615 | 495 | 380 | 302 | 237 | 196 | 154 | |
斷續 | 770 | 743 | 592 | 458 | 364 | 284 | 233 | 185 | |
扭矩(N*m) | 額定 | 379 | 471 | 582 | 758 | 896 | 1063 | 1156 | 1207 |
連續c | 471 | 589 | 727 | 962 | 1095 | 1245 | 1318 | 1464 | |
斷續 | 57.3 | 718 | 888 | 1154 | 1269 | 1409 | 1498 | 1520 | |
峰值 | 669 | 838 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.3 | 1618.8 | 1665 | |
輸出功率(kw) | 額定 | 18.7 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 21.4 | 20.4 | 18.2 | 15.3 |
連續c | 27.7 | 34.9 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.301 | 22.2 | |
斷續 | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
工作壓差(Mpa) | 額定 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10.5 |
連續c | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |
斷續 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
峰值 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
流量(L/m) | 額定 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
連續c | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
斷續 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
允許進油壓力(Mpa) | 額定 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
連續c | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
斷續 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
峰值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
重量(kg) | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1、額定轉速、扭矩是指在額定流量、壓力下的輸出值。
2、連續值是指該排量馬達可以連續工作的指該排量馬達在1分鐘內工作6秒。
3、峰值是指該排量馬達在1分鐘內工作0.6秒。