規格型號:
型號 | 理論重量 | 截面尺寸 | |||
G(kg/m) | H | B | t(w) | t(f) | |
PFC100*50*10 | 10.2 | 100 | 50 | 5 | 8.5 |
PFC100*50*10 | 14.8 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 |
PFC150*75*18 | 17.9 | 150 | 75 | 5.5 | 10 |
PFC150*90*24 | 23.9 | 150 | 90 | 6.5 | 12 |
PFC180*75*20 | 20.3 | 180 | 75 | 6 | 10.5 |
PFC180*90*26 | 26.1 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 |
PFC200*75*23 | 23.4 | 200 | 75 | 6 | 12.5 |
PFC200*90*30 | 29.7 | 200 | 90 | 7 | 14 |
PFC230*75*26 | 25.7 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 |
PFC230*90*32 | 32.2 | 230 | 90 | 7.5 | 14 |
PFC260*75*28 | 27.6 | 260 | 75 | 7 | 12 |
PFC260*90*35 | 34.8 | 260 | 90 | 8 | 14 |
PFC300*90*41 | 41.4 | 300 | 90 | 9 | 15.5 |
PFC300*100*46 | 45.5 | 300 | 100 | 9 | 16.5 |
PFC380*100*54 | 54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 |
PFC430*100*64 | 64.4 | 430 | 100 | 11 | 19 |
7月16日消息,國家正在推進煤炭儲備能力建設,總的目標是在全國形成相當于年煤炭消費量15%、約6億噸的煤炭儲備能力,其中政府可調度煤炭儲備不少于2億噸,接受國家和地方政府直接調度,另外4億噸是企業庫存,通過最低最高庫存制度進行調節。
經過多年建設,目前已形成1億噸政府可調度儲備能力,布局上,儲煤基地主要分布在煤炭生產集散地、消費集中地、主要鐵路運輸節點和接卸港口。政策上,國家每年安排中央預算內投資10億元支持儲備設施建設,加上其他支持政策,充分調動各方建設煤炭儲備的積極性。管理上,建立儲備管理信息系統和儲備動用投放機制,實現儲備基地動態監測和調度管理“全國一張網”,確保在重點時段、關鍵節點能夠及時有效發揮增加供應、平抑價格、保障急需的作用。
下一步,還將加快建設1億噸以上儲備能力,同時推動已投入運行的儲備設施增加存煤,加強管理,加快周轉,確保煤炭儲備能夠及時有效發揮作用。