客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
9月13日天津不銹鋼板市場行情 | |||||||
品名 | 材質 | 規格 | 產地/廠家 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 15600 | 0 | -100 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 15400 | 0 | -100 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 15400 | 0 | -100 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 15400 | 0 | -100 | 1100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太鋼 | 15400 | 0 | -100 | 1100 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 聯眾 | 12000 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 聯眾 | 11600 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 聯眾 | 11000 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 聯眾 | 10900 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 聯眾 | 10800 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 聯眾 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 聯眾 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 聯眾 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 聯眾 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 聯眾 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 聯眾 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 聯眾 | 17300 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 聯眾 | 17000 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 聯眾 | 16700 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 聯眾 | 16400 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯眾 | 16400 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 聯眾 | 16400 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 聯眾 | 16200 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 聯眾 | 16200 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 聯眾 | 16200 | 0 | -100 | 1200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 17900 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 17400 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 17100 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 16900 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 16900 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 16500 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 16500 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 16500 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太鋼 | 18400 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 18100 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 17700 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 17600 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 17300 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 17100 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16900 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16800 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | -100 | 1300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 10400 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 10100 | 0 | 0 | -200 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 9900 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 9600 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 9300 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 9200 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 9100 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 9000 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 8900 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 8900 | 0 | 0 | -300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 8900 | 0 | 0 | -300 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2