客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 2340 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2340 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2460 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2430 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2500 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 2590 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 2580 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2560 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2540 | - | Ф14:2490 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2470 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 酒鋼 | 2440 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2400 | - | Ф16:2430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2420 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 2390 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2560 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2530 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 2700 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 2690 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2560 | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2570 | - | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2650 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | - | 貨少 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2