客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2710 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2710 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2890 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 3050 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3030 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3020 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 3020 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 3020 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 3020 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3020 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2940 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2890 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2930 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 2930 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 重慶永航 | 2930 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2910 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2860 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2860 | - | Ф16:2910 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 2910 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德鋼 | 2860 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2910 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2860 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 3040 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3010 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德鋼 | 3010 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 3140 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 3020 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 水鋼 | 2960 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 3110 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3130 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 3010 | - | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2880 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2