客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合結鋼 | Ф16-85 | 20-35CrMo | 杭鋼 | 3550 | - | 熱軋;- |
Cr系合結鋼 | Φ16-40 | 20Cr | 杭鋼 | 2790 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ41-60 | 20Cr | 杭鋼 | 2790 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ61-85 | 20Cr | 杭鋼 | 2790 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ90-100 | 20Cr | 杭鋼 | 2820 | ↓10 | 熱軋;貨少 |
Cr系合結鋼 | Φ16-40 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 2790 | ↓10 | 熱軋;- |
Cr系合結鋼 | Φ41-60 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 2790 | ↓10 | 熱軋;- |
Cr系合結鋼 | Φ61-85 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 2790 | ↓10 | 熱軋;貨少 |
CrMo系合結鋼 | Ф28-50 | 20CrMo | 興澄特鋼 | 4890 | - | 熱軋; |
CrMo系合結鋼 | Ф30-65 | 35/42CrMo | 興澄特鋼 | 4890 | - | 熱軋; |
CrMo系合結鋼 | Ф90-130 | 35/42CrMo | 興澄特鋼 | 4940 | - | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 2770 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 2770 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 2770 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ90-100 | 40Cr | 杭鋼 | 2800 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 杭鋼 | 2850 | ↓10 | 熱軋;貨少 |
Cr系合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2770 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2770 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2770 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2800 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2830 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 2720 | - | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 2770 | - | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ230-250 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 2820 | - | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ110-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 2740 | ↓30 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 2780 | ↓30 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ160-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 2820 | ↓30 | 熱軋; |
CrMo系合結鋼 | Ф16-85 | 42CrMo | 杭鋼 | 3550 | - | 熱軋; |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2