客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
1月12日上海市場工角槽鋼價格行情持穩 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2000 | 6m/;資源不多 | ||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 1940 | 6m/;資源不多 | ||
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 1940 | 6m/;資源不多 | ||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 1940 | 6m/;資源不多 | ||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 1940 | 6m/;資源不多 | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 2000 | 9m/;資源不多 | ||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 2000 | 9m/;暫缺;資源不多 | ||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 2000 | 資源不多 | ||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2020 | 12m | ||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 2070 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2000 | 9m/ | ||
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 1940 | 9m/ | ||
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 1940 | 9m/ | ||
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 1940 | 9m/ | ||
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 1940 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 1940 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2040 | 資源不多 | ||
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2040 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2040 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2040 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2040 | |||
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 2070 | 資源不多 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 2020 | 資源不多 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 2020 | 資源不多 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2020 | 12m/;資源不多 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 2020 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 2040 | 12m/資源不多;缺貨 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 2020 | 資源不多 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2020 | 資源不多 | ||
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2020 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 2020 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2020 | 暫缺 | ||
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2020 | 資源不多 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 2300 | 缺貨 | ||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 2420 | 資源不多 | ||
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 2850 | 資源不多 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2