客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9500 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9000 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9300 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8850 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8350 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8550 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15400 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14700 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14700 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15700 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15200 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14250 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14250 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14250 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15700 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15700 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15700 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13650 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15150 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15150 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15150 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11450 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10650 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10550 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10450 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10350 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10250 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10250 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10050 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9850 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9850 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9850 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9850 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9700 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9600 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9600 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9200 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9200 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2