久久精品欧美一区二区三区麻豆-国产在线视频福利-91插插插网站-人禽l交视频在线播放 视频

手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 鋼材 » 正文

12月21日全國主要市場鋼材價格匯總

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2017-12-21      
 
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
2.5*(285-320)瑞豐(散-戶) 河北 唐山熱帶 4070 21日
2.5*(465-635)瑞豐 河北 唐山熱帶 4100 21日
3.0*(255-355)國豐(協議) 河北 唐山熱帶 4300 21日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都熱帶 4100 21日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都熱帶 4120 21日
2.5*300國豐 江蘇 無錫熱帶 4350 50 21日
2.5*285-355津西 江蘇 無錫熱帶 4330 30 21日
2.5*355德龍 浙江 寧波熱帶 4320 50 21日
2.5*355國豐 廣東 樂從熱帶 4450 21日
3.0*685松汀 廣東 樂從熱帶 4450 21日
3.0*1010中鐵 廣東 樂從熱帶 4470 21日
3.75*735縱橫 河北 邯鄲熱帶 4250 30 21日
3.5-4.5*800泰鋼 山東 萊蕪熱帶 4300 40 21日
2.5*355漢中 四川 成都熱帶 4500 21日

12月21日全國建材市場價格匯總

品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
18-25沙鋼 上海 上海3級螺 4670 20廠提 21日
14-25沙鋼 江蘇 南通3級螺 4730 100 21日
16-25沙鋼(廠提) 江蘇 南京3級螺 4680 20 21日
18-25沙鋼 江蘇 蘇州3級螺 4720 40 21日
16-25徐鋼/東南 江蘇 徐州3級螺 4400 80 21日
16-25沙鋼(網價) 江蘇 無錫3級螺 4810 50 21日
16-25永鋼 江蘇 揚州3級螺 4820 40 21日
16萊鋼 山東 泰安3級螺 4495 30 21日
18-25沙鋼 浙江 杭州3級螺 4680 21日
14-25沙鋼 浙江 臺州3級螺 4790-4800 20 21日
16-25沙鋼 浙江 寧波3級螺 4730 90 21日
14-25沙鋼 浙江 溫州3級螺 4870 80 21日
16-25馬鋼 安徽 合肥3級螺 4770 60 21日
16-25酒鋼 青海 西寧3級螺 4480 21日
16-25馬鋼 安徽 馬鞍山3級螺 4760 60(16缺貨) 21日
16萊鋼 山東 萊蕪3級螺 4460-4470 30 21日
16永鋒不含稅 山東 臨沂3級螺 3940-3950 100 21日
16閩源 山東 煙臺3級螺 4510 40 21日
16永鋒 山東 青島3級螺 4490 70 21日
16萊鋼 山東 濟寧3級螺 4500-4510 30 21日
16萊鋼 山東 淄博3級螺 4500 30 21日
16-22萍鋼 江西 贛州3級螺 4920 30 21日
16-22南昌 江西 南昌3級螺 4660 60 21日
18-25河鋼 天津 天津3級螺 4320 20 21日
18-25邯鋼 河北 石家莊3級螺 4400 20 21日
18-25柳鋼 廣西 柳州3級抗震螺 5170 80 21日
16-25萬鋼 海南 海口3級抗震螺不含稅 4750 100(16:4800) 21日
18-25濟源 河南 洛陽3級螺 4800 21日
16-25漣鋼 湖南 長沙3級螺 4900-4910 50 21日
18-25龍鋼 陜西 西安3級螺 4380 40 21日
18-25水鋼 貴州 貴陽3級螺 4940 30 21日
16-25達鋼 重慶 重慶3級螺 4790-4800 30 21日
16-25酒鋼 甘肅 蘭州3級螺 4370 10 21日
18-25酒鋼 甘肅 天水3級螺 4660 21日
16-25北臺 遼寧 大連3級螺 4480 30 21日
18-25八/酒鋼 西藏 拉薩3級螺 4760 21日
16-25三鋼 福建 福州3級抗震螺 4990 50 21日
16-25三鋼 福建 廈門3級抗震螺 5070 20 21日
18-25廣鋼 廣東 廣州3級抗震螺不含稅 4735 20 21日
18-25柳鋼 廣西 南寧3級抗震螺 5200 100 21日
18-25廣鋼 廣東 深圳3級抗震螺 5290 40累 21日
18-25邯鋼 河北 邯鄲3級抗震螺 4300 平(20加70) 21日
18-25河鋼 北京 北京3級抗震螺 4290 30 21日
18-25唐鋼 河北 唐山3級抗震螺 4260 21日
18-25包鋼 內蒙古 包頭3級抗震螺 4300 21日
18-25建邦 山西 太原3級抗震螺 4270 50 21日
16-25昆鋼 云南 昆明3級抗震螺 5060 21日
16-25八鋼 新疆 烏魯木齊3級抗震螺 4300 21日
18-25西林 黑龍江 哈爾濱3級抗震螺 4480 40 21日
16-25通鋼 吉林 長春3級抗震螺 4480 40 21日
16-25新撫鋼 遼寧 沈陽3級抗震螺 4470 40 21日
8-10邢鋼 河北 邢臺高線 4810 21日

12月21日全國涂鍍市場價格匯總

品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
0.5寶鋼 上海 上海彩涂卷 6900 21日
0.5歐通 江蘇 無錫彩涂卷 5550 21日
0.47鴻基 山東 博興彩涂卷 5710 21日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5510 21日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5630 21日
0.476清遠東上 廣東 廣州彩涂卷 5660 21日
0.5寶鋼黃石 河南 鄭州彩涂卷 6850 21日
0.5武鋼 湖北 武漢彩涂卷 6300 21日
0.47攀華 重慶 重慶彩涂卷 5450 21日
1.0馬鋼 上海 上海鍍鋅卷 5220 21日
1.0中彩 江蘇 無錫鍍鋅卷 4960 20 21日
1.0首鋼 山東 濟南鍍鋅卷 4490 21日
1.0首鋼 北京 北京無花鍍鋅卷 5100 21日
0.8本鋼 天津 天津無花鈍化涂油鍍鋅卷 5020 21日
1.0鞍鋼 廣東 廣州鍍鋅卷 5210 21日
1.0冠州(廠提價) 河南 鄭州鍍鋅卷 4320 21日
1.0武鋼 湖北 武漢鍍鋅卷 5150 21日
1.0攀華 重慶 重慶鍍鋅卷 5150 21日
1.0邯鋼 河北 邯鄲鍍鋅卷 5100 21日
0.18民營不含稅 山東 博興鍍鋅卷 4920 21日

12月21日全國主要城市工角槽價格匯總

品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
5#馬鋼 上海 上海角鋼 4510 20 21日
5#馬鋼 江蘇 南京角鋼 4520 10 21日
5#馬鋼 浙江 杭州角鋼 4580 10 21日
5#正豐 河北 唐山角鋼 4250 30 21日
5#唐山 福建 福州角鋼 4930 21日
5#安鋼 河南 鄭州角鋼 4390 21日
5#唐山 廣東 廣州角鋼 4780 20 21日
5#安鋼 云南 昆明角鋼 5180 21日
5#唐山 遼寧 沈陽角鋼 4450 50 21日
5#安鋼 陜西 西安角鋼 4520 21日
12-20#馬鋼 上海 上海槽鋼 4420-4450 20 21日
16#馬鋼 江蘇 南京槽鋼 4460 10 21日
16#馬鋼 浙江 杭州槽鋼 4520 10 21日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽鋼 4270 50 21日
10-18#唐山 福建 福州槽鋼 4880 21日
16#濟鋼 河南 鄭州槽鋼 4360 21日
16#唐山 廣東 廣州槽鋼 4760 20 21日
16#東山 云南 昆明槽鋼 5150 21日
16#唐山 遼寧 沈陽槽鋼 4500 50 21日
16#東山 陜西 西安槽鋼 4740 21日
25#萊鋼 上海 上海工字鋼 4300 20 21日
25#萊鋼 江蘇 南京工字 4450 10 21日
25#日照 浙江 杭州工字鋼 4550 10 21日
25#唐城 河北 唐山工字 4410 10 21日
25#唐山 福建 福州工字 4990 21日
25#唐山 河南 鄭州工字鋼 4650 30 21日
25#唐山 廣東 廣州工字鋼 4790 20 21日
25#昆鋼 云南 昆明工字 5120 50 21日
25#鞍山寶得 遼寧 沈陽工字 4210 50 21日
25#寶得 陜西 西安工字 4790 30 21日

12月21日全國冷軋市場價格匯總

品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
1.0鞍鋼 上海 上海冷板 4980 21日
1.0鞍鋼 浙江 杭州冷板 5030 20 21日
1.0本鋼 浙江 寧波冷板 5080 21日
1.0本鋼(常州提) 江蘇 南京冷板 5000 21日
1.0馬鋼 安徽 合肥冷板 5060 21日
1.0武鋼 江蘇 無錫冷板 5000 21日
1.0鞍鋼 山東 濟南冷板 5170 平貨少 21日
1.0武鋼 江西 南昌冷板 4980 21日
1.0本鋼 福建 廈門冷板 5120 21日
1.0鞍鋼 北京 北京冷板 5200 21日
1.0本鋼 天津 天津冷板 5150 21日
1.0鞍鋼 山西 太原冷板 5400 21日
1.0武鋼 河南 鄭州冷板 5050 21日
1.0武鋼 湖北 武漢冷板 4850 21日
1.0武鋼 湖南 長沙冷板 5000 21日
1.0攀鋼 四川 成都冷板 5330 21日
1.0攀鋼 重慶 重慶冷板 5330 20 21日
1.0-2.0包鋼 陜西 西安冷板 4980 30 21日
1.0本鋼 遼寧 沈陽冷板 4950 21日
1.0萊鋼 山東 萊蕪冷卷 4800 21日
1.0柳鋼 福建 福州冷卷 5050 50 21日
1.0西城(廠提) 江蘇 江陰冷卷 4980 21日
1.0邯鋼 山東 青島冷卷 4980 21日
1.0漣鋼 福建 廈門冷卷 5120 21日
1.0邯鋼 河北 邯鄲冷卷 4810 21日
1.0邯鋼 河北 石家莊冷卷 5030 21日
1.0包鋼 內蒙古 包頭冷卷 5110 21日
1.0邯鋼 山西 太原冷卷 5050 21日
1.0鞍鋼 廣東 廣州冷卷 5200 10 21日
1.0鞍鋼 廣東 樂從冷卷 5200 10 21日
1.0柳鋼 廣西 柳州冷卷 5150 21日
1.0酒鋼 甘肅 蘭州冷卷 4930 21日
1.0八鋼 新疆 烏魯木齊冷卷 4900 21日
1.0沙鋼 上海 上海冷硬 4780 21日

12月21日全國中板市場價格匯總

品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
14-20馬鋼 上海 上海中板 4270 20 21日
14-20萍鋼 浙江 杭州中板 4270 20 21日
14-20馬鋼 江蘇 南京中板 4220 10 21日
16-20馬鋼 安徽 合肥中板 4230 30 21日
14-20天鋼 浙江 寧波中板 4360 21日
14-20馬鋼 江蘇 無錫中板 4200 21日
14-25馬鋼 安徽 馬鞍山中板 4280 10 21日
14-20萍鋼 江蘇 江陰中板 4260 20 21日
14-25濟鋼 山東 泰安中板 4340 10 21日
16-20濟鋼 山東 濟南中板 4330 21日
14-20濟鋼 山東 青島中板 4260 20 21日
14-20三鋼 福建 福州中板 4650 21日
14-20新鋼 江西 南昌中板 4470 30 21日
16-20敬業 北京 北京中板 4240 21日
14-20敬業 河北 石家莊中板 4150 50 21日
16-20天鋼 天津 天津中板 4150 30 21日
16-20天鋼 河北 唐山中板 4200 21日
14-25邯鋼 河北 邯鄲中板 4200 50 21日
16-20包鋼 內蒙古 包頭中板 4280 21日
14-25太鋼/臨鋼 山西 太原中板 4240 20 21日
16-25首鋼 河北 秦皇島中板 4180 10 21日
14-20韶鋼 廣東 廣州中板 4490 21日
14-25柳鋼 廣東 樂從中板 4460 21日
14-20柳鋼 廣西 柳州中板 4570 21日
14-25邯鋼 河南 鄭州中板 4280 40 21日
14-25武鋼 湖北 武漢中板 4420 21日
14-20新鋼 湖南 長沙中板 4550 30 21日
14-25安鋼 河南 安陽中板 4270 30 21日
14-25安鋼 河南 洛陽中板 4360 10 21日
14-25太鋼 陜西 西安中板 4260 30 21日
14-25酒鋼 新疆 烏魯木齊中板 4530 21日
16-25酒鋼 寧夏 銀川中板 4420 21日
14-20酒鋼 甘肅 蘭州中板 4300 21日
14-20酒鋼 四川 成都中板 4520 20 21日
16-20柳鋼 云南 昆明中板 4700 21日
14-20重鋼 重慶 重慶中板 4520 20 21日
16-20天鋼/文豐 遼寧 沈陽中板 4150 21日
14-25營口 遼寧 大連中板 4250 10 21日
14-20鞍鋼 遼寧 鞍山中板 4150 30 21日
14-20新鋼 上海 上海鍋爐板 4500 21日
14-20濟鋼 山東 濟南鍋爐板 4510 21日
16-25濟鋼 天津 天津鍋爐板 4860 30 21日
14-20柳鋼 廣東 樂從鍋爐板 4940 21日
14-25安鋼 河南 安陽鍋爐板 4460 30 21日
14-20新鋼 上海 上海容器板 4600 21日
14-20濟鋼 山東 濟南容器板 4610 21日
14-20安鋼 北京 北京容器板 4890 30 21日
16-25濟鋼 天津 天津容器板 4960 30 21日
14-20新鋼 廣東 樂從容器板 4990 21日
14-25安鋼 河南 安陽容器板 4560 30 21日
30湘鋼 上海 上海船板 4620 21日
16-25南鋼 江蘇 南京船板 4650 21日

12月21日全國熱軋市場價格匯總

品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
5.5沙鋼 上海 上海熱卷 4320-4350 21日
5.5-9.5日照 浙江 杭州熱卷 4410-4430 21日
5.5-11.5沙/馬鋼 江蘇 南京熱卷 4350-4380 10 21日
4.5-11.5日照/安鋼 安徽 合肥熱卷 4530 21日
5.5-11.5沙/寧/本鋼 江蘇 常州熱卷 4370-4400 40 21日
5.5-11.5沙/寧鋼 浙江 寧波熱卷 4350-4370 21日
4.75沙鋼 江蘇 無錫熱卷 4320-4340 20 21日
5.5-11.5馬鋼 安徽 馬鞍山熱卷 4500-4510 21日
4.0-9.75中鐵 山東 青島熱卷 4480 20 21日
5.5-9.5萊鋼 山東 萊蕪熱卷 4420-4430 20 21日
4.75-11.5中鐵 山東 泰安熱卷 4400 21日
5.5-9.5鞍鋼 山東 煙臺熱卷 4430 20 21日
5.5-9.5柳鋼 福建 福州熱卷 4550 21日
3.75-11.5新鋼 江西 南昌熱卷 4500 21日
5.5濟/唐/邯/日 山東 濰坊熱卷 4350-4370 30 21日
4.75-9.75日照 山東 臨沂熱卷 4350 20 21日
4.5-9.75中鐵裝備 山東 濟南熱卷 4330-4350 20 21日
5.5-9.5唐/首/包 北京 北京熱卷 4260 30 21日
5.5邯/唐鋼 河北 石家莊熱卷 4460 10 21日
5.5-9.75包鋼 天津 天津熱卷 4280-4320 21日
5.5-9.5唐/首鋼 河北 唐山熱卷 4240 10 21日
5.5太鋼 山西 太原熱卷 4400 21日
4.0-9.5首鋼 河北 遷安熱卷 4250 21日
5.5中鐵 河北 滄州熱卷 4380 20 21日
4.75-7.75邯鋼/邯寶 河北 邯鄲熱卷 4320-4340 20 21日
5.5-11.5柳鋼 廣東 廣州熱卷 4370-4390 21日
5.5柳鋼 廣東 樂從熱卷 4370-4380 21日
5.5柳鋼 廣西 柳州熱卷 4610 21日
5.5-11.75柳鋼 廣西 南寧熱卷 4660 21日
5.5-9.5邯寶/天鐵 河南 鄭州熱卷 4400 30 21日
5.5武鋼 湖北 武漢熱卷 4370 20 21日
3.75-11.5新鋼 湖南 長沙熱卷 4510 20 21日
5.5包/八/酒鋼 陜西 西安熱卷 4390 21日
5.5酒鋼 甘肅 蘭州熱卷 4400 20 21日
4.75-11.5八鋼 新疆 烏魯木齊熱卷 4500 21日
4.75-11.5八鋼/酒鋼/包鋼 寧夏 銀川熱卷 4420 21日
5.5攀/重鋼 四川 成都熱卷 4650 20 21日
5.5重鋼 重慶 重慶熱卷 4600 10 21日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龍江 哈爾濱熱卷 4280 30 21日
3.75-10鞍/本/通 吉林 長春熱卷 4170 21日
3.75-9.75鞍/本/通鋼 遼寧 大連熱卷 4200 21日
3.75-9.5鞍/本鋼 遼寧 鞍山熱卷 4200 21日

       更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行


 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

信宜市| 沐川县| 翁牛特旗| 阿尔山市| 襄汾县| 治多县| 灵山县| 沾化县| 香河县| 邵东县| 千阳县| 义马市| 中超| 宾阳县| 屏边| 安阳市| 黔江区| 荔波县| 财经| 牙克石市| 扶余县| 基隆市| 张家川| 舞钢市| 老河口市| 南部县| 宜城市| 瑞昌市| 三门峡市| 宜昌市| 定州市| 环江| 贡觉县| 东兴市| 隆化县| 永胜县| 邵阳市| 西青区| 上蔡县| 德钦县| 涟水县|