客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
2月12日長江有色金屬現貨交易行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | |||
1#銅 | 48,170 | 48,210 | 48,190 | 40 | |||
A00鋁 | 13,260 | 13,300 | 13,280 | 30 | |||
0#鋅 | 21,730 | 22,730 | 22,230 | -440 | |||
1#鋅 | 21,680 | 21,730 | 21,705 | -440 | |||
1#鉛 | 16,800 | 17,000 | 16,900 | -200 | |||
1#錫 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 0 | |||
1#鎳 | 99,500 | 100,000 | 99,750 | -2,500 | |||
1#白銀 | 3,710 | 3,730 | 3,720 | -5 | |||
鈀金 | 346 | 351 | 348.5 | -2 | |||
1#鈷 | 320,000 | 340,000 | 330,000 | -5,000 | |||
1#銻 | 50,000 | 51,000 | 50,500 | 0 | |||
2#銻 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | |||
1#鎂 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | -100 | |||
1#電解錳 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | |||
1#鉻 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | |||
金屬硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | |||
金屬硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | |||
氯化鎳 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | |||
硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | |||
磷銅合金 | 50,650 | 51,150 | 50,900 | 50 | |||
無氧銅絲(硬) | 49,210 | 49,510 | 49,360 | 40 | |||
漆包線 | 51,390 | 55,390 | 53,390 | 40 | |||
R401A專用紫銅管 | 53,190 | 53,190 | 53,190 | 40 | |||
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,140 | 14,540 | 14,340 | 30 | |||
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13,940 | 14,140 | 14,040 | 30 | |||
壓鑄鋅合金錠 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | -450 | |||
鋁合金ADC12 | 14,240 | 14,440 | 14,340 | 30 | |||
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | |||
銅升貼水 | b20 | b60 | 40 | -10 | |||
鋁升貼水 | c65 | c25 | -45 | 70 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2