客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
2月22日唐山市場槽鋼價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 3870 | |||
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 3880 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3830 | |||
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3780 | 漲20 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3770 | 漲20 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3780 | 漲20 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3770 | 漲20 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3770 | 漲20 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3780 | 漲20 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3780 | 漲20 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3770 | 漲20 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3780 | 漲20 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3770 | 漲20 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3780 | 漲20 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3780 | 漲20 | ||
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯 | 3920 | |||
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 3920 | |||
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4010 | |||
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4010 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2